Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rozmiar: | 2 -calowe, 4 -calowe, 6 -calowe, 5 × 5,10 × 10 | Stała dielektryczna: | 9.7 |
---|---|---|---|
Twardość powierzchniowa: | HV0.3> 2500 | Gęstość: | 3,21 g/cm3 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | 4,5 x 10-6/k | Napięcie podziału: | 5,5 mV/cm |
Zastosowania: | Komunikacja, systemy radarowe | ||
Podkreślić: | 4H-SiC substrate MOS grade,5x5 mm SiC substrate,N-type SiC substrate wafer |
2cm 4cm 6cm 8cm 5×5 mm 10×10 mm 4H-SiC Substraty 3C-N Typ MOS
Substrat z węglanu krzemu typu 3C-N (3C-SiC) jest materiałem półprzewodnikowym o szerokim zakresie przepustowości opartym na strukturze kryształowej sześciennej (3C),wyprodukowane za pomocą epitaxy fazy ciekłej (LPE) lub fizycznego transportu pary (PVT) . Wspiera standardowe rozmiary od 2 do 8 cali, a także niestandardowe wymiary (np. 5×5 mm, 10×10 mm).2 eV), oraz wysoką przewodność cieplną (49 W/m·K), co czyni go idealnym do zastosowań urządzeń o wysokiej częstotliwości, wysokiej temperaturze i dużej mocy.
1Wydajność elektryczna
- Nie.
2Stabilność termiczna i chemiczna
- Nie.
3Kompatybilność procesów
1. Urządzenia komunikacyjne i radiowe 5G
- Nie.
2. Pojazdy elektryczne (EV)
3Systemy przemysłowe i energetyczne
4- Lotnictwo i obrona.
- Nie.
- Nie.Klasa. | Zerowa klasa produkcji MPD (klasa Z) | Standardowa klasa produkcji (klasa P) | Wymogi dotyczące klasy D | ||
Średnica | 145.5 mm ̇ 150,0 mm | ||||
Gęstość | 350 μm ± 25 μm | ||||
Orientacja płytki | W przypadku pojazdów z silnikami silnikowymi o średnicy przekraczającej 20 km/h, w przypadku pojazdów z silnikami silnikami silnikami silnikami silnikami silnikami silnikami silnikami silnikami silnikami | ||||
** Gęstość mikropłynu | 0 cm−2 | ||||
** Oporność | p-typ 4H/6H-P | ≤ 0,1 Ω·cm | ≤ 0,3 Ω·cm | ||
n-typ 3C-N | ≤ 0,8 mΩ·cm | ≤ 1 mΩ·cm | |||
Główna orientacja płaska | 4H/6H-P | {1010} ± 5,0° | |||
3C-N | {110} ± 5,0° | ||||
Pierwsza płaska długość | 32.5 mm ±2.0 mm | ||||
Dalsza płaska długość | 180,0 mm ± 2,0 mm | ||||
Po drugie, orientacja płaska | Silikon zwrócony w górę, 90° CW od Prime flat ±5,0° | ||||
Wyłączenie krawędzi | 3 mm | 6 mm | |||
LTV/TIV/Bow/Warp | ≤ 2,5 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤ 10 μm/≤ 15 μm/≤ 25 μm/≤ 40 μm | |||
* Bruki | PolskiRa≤1 nm | ||||
CMPRa≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||
Szczyty pęknięte przez wysoką intensywność światła | Żadnego | Długość kumulacyjna ≤10 mm, długość pojedyncza ≤2 mm | |||
* Płyty sześciokątne przez wysoką intensywność światła | Łączna powierzchnia ≤ 0,05% | Łączna powierzchnia ≤ 0,1% | |||
* Politypowe obszary o wysokiej intensywności światła | Żadnego | Łączna powierzchnia ≤ 3% | |||
Wykorzystanie wizualnego węgla | Żadnego | Łączna powierzchnia ≤ 0,05% | |||
# Powierzchnia krzemu podrapa się przez wysoką intensywność światła | Żadnego | Długość łączna ≤ 1 × średnica płyty | |||
Chipy Edge wysokie przez intensywność światła | Brak dozwolony szerokość i głębokość ≥ 0,2 mm | 5 dozwolone, ≤ 1 mm każda | |||
Zanieczyszczenie powierzchni krzemu wysoką intensywnością | Żadnego | ||||
Opakowanie | Kaseta z wieloma płytkami lub pojemnik z jedną płytką |
Uwaga:
* Ograniczenie wad ma zastosowanie do całej powierzchni płytki, z wyjątkiem obszaru wykluczenia krawędzi.
*Zarysowania należy sprawdzić tylko na powierzchni Si.
Pytanie 1: Jakie są kluczowe zastosowania substratów SiC typu 3C-N o długości 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 5 × 5 mm i 10 × 10 mm?
Odpowiedź: Są szeroko stosowane w modułach 5G RF, systemach zasilania EV i urządzeniach przemysłowych o wysokiej temperaturze ze względu na wysoką mobilność elektronów i stabilność termiczną.
P2: Jak substraty SiC typu 3C-N porównują się z tradycyjnym 4H-SiC pod względem wydajności?
Odpowiedź: SiC typu 3C-N oferuje mniejszą odporność i lepszą wydajność wysokiej częstotliwości (do 2,7 × 107 cm/s prędkość elektronów), idealnie nadającą się do RF i kompaktowej elektroniki mocy.
Tag: #Substrat z węglanu krzemu, #C-N typu SIC, #Materiały półprzewodnikowe, #Substrat 3C-SiC, #Produkt Grade, #5G Communications, #2 cali/4 cali/6 cali/8 cali/5 × 5 mm/10 × 10 mm, #MOS Grade, #4H-SiC Substraty
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: +8615801942596