| Nazwa marki: | zmkj |
| Numer modelu: | Ge-001 |
| MOQ: | 3 szt |
| Cena £: | by case |
| Czas dostawy: | 1-4 tygodni |
4-calowe 6-calowe pojedyncze kryształy germanu Ge substraty Wafle, dostosowana soczewka optyczna Ge
Podłoża germanowe
Zastosowanie: wafel germanowy używany do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, urządzenie optyczne na podczerwień, materiał tonący ogniwa słonecznego.
| Główne Warunki Nieruchomości | ||
| Metoda produkcji | Metoda Czochralskiego (CZ) | |
| Struktura krystaliczna | Sześcian | |
| Stała sieciowa | a=5,65754Å | |
| Gęstość | 5,323g/cm3 | |
| Temperatura topnienia | 937,4 ℃ | |
| Domieszkowany materiał | Brak domieszkowanego lub z domieszką Sb | Domieszkowany indem lub galem |
| Rodzaj | /N | P |
| Oporność | >35Ωcm0,05Ωcm | 0,05 ~ 0,1 Ωcm |
| EPD | <4×103⁄cm2<4×103⁄cm2 | <4×103⁄cm2 |
| Rozmiar | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
| średnica2”x0,33mmdia2”x0,43mm15x15mm | |
| Grubość | 0,5 mm, 1,0 mm |
| Polerowanie | Pojedyncza lub podwójna twarz |
| Orientacja | <100>,<110>,<111>,±0,5º |
| Kryształowa twarz Dokładność kierunkowa | ±0,5° |
| Dokładność kierunkowa krawędzi | 2 ° (specjalne życzenie można dostosować poniżej 1 °) |
| Dokładność kierunkowa ścinania ukosu | Dostosowane na specjalne życzenie, kierunek krawędzi procesu pod specjalnym kątem (nachylenie 1 °-45 °) wafla |
| Ra: | ≤5Å (5µm×5µm) |
| Pakiet | 100-stopniowa torba do czyszczenia, 1000-klasowa super sala do czyszczenia |
4-calowe 6-calowe podłoża typu N germanuGe VGF wafle, dostosowana soczewka optyczna Ge
German (Ge) jest preferowanym materiałem na soczewki i okna dla wysokowydajnych systemów obrazowania w podczerwieni w paśmie długości fali 8-12 μm.Wysoki współczynnik załamania światła sprawia, że Ge idealnie nadaje się do systemów obrazowania o małej mocy ze względu na minimalną krzywiznę powierzchni.Aberracja chromatyczna jest niewielka, co często eliminuje potrzebę korekty.
German jest najczęściej stosowany do soczewek i okien w systemach IR działających w zakresie 2 um - 12 um.Jego transmisja jest bardzo wrażliwa na temperaturę, stając się nieprzezroczysta w okolicach 100°C.Środowisko nie sprawia problemów, ponieważ german jest obojętny, wytrzymały mechanicznie i dość twardy.
German jest materiałem o wysokim indeksie, który jest używany do produkcji pryzmatów z tłumieniem całkowitego odbicia (ATR) do spektroskopii.Jego współczynnik załamania światła jest taki, że german jest skutecznym naturalnym 50% dzielnikiem wiązki bez konieczności nakładania powłok.Jest również szeroko stosowany jako podłoże do produkcji filtrów optycznych.German obejmuje całe pasmo termiczne 8-14 mikronów i jest stosowany w systemach soczewek do obrazowania termicznego.Może być pokryty diamentem AR, co daje niezwykle wytrzymałą przednią optykę.
Zastosowanie jako okno, soczewka, rozdzielacz wiązki, pryzmat ATR lub filtr w spektrometrach oraz w termowizorach.
możemy dostarczyć 6-calowe ogniwo słoneczne VGF "zero dyslokacji" z przedsiębiorstwem z germanu.Produkty są szeroko stosowane w kosmicznych satelitarnych ogniwach słonecznych o dużej mocy, na dużych wysokościach rozpoznawczych uav, skoncentrowana na ziemi elektrownia słoneczna (średnia wydajność konwersji fotoelektrycznej CPV jest dwukrotnie większa niż krzemowa elektrownia słoneczna, używany samochód z podłożem LED o bardzo wysokiej jasności. fabryka z powodzeniem opracowała 8-calowe słoneczne podłoże z germanu na międzynarodowym, wiodącym poziomie, które położy podwaliny pod przyszłą ekspansję rynkową.
Wafel Ge:
| Metoda wzrostu | VGF | |
| Domieszka | typ p: Ga | Typ n: As |
| Kształt wafelka | Okrągły (DIA: 2'', 3'', 4'', 6") | |
| Orientacja powierzchni * | (100)±0,5° | |
| * Inne orientacje mogą być dostępne na życzenie | ||
| Rezystywność (Ω.cm) | Jako wymagane | |
| Gęstość wytrawiania (cm2) | ≤ 300 | |
| Grubość (µm) | 175±25 (lub zgodnie z wymaganiami) | |
| TTV [P/P] (µm) | ≤ 10 | |
| WARP (µm) | ≤ 15 | |
| JEŚLI** (mm) | 32,5±1 | |
| **W razie potrzeby przez klienta | ||
| Powierzchnia przednia polerowana | E/E, P/E, P/G | |
| Funkcje produktów dla soczewki optycznej Ge | |||
| Aplikacje: | soczewka optyczna na podczerwień | Chłonność | ≤0,03 |
| średnica (mm): | 12mm-380mm | Moduł zerwania | ≥75 |
| długość (mm): | dostosowane | Twardość (kg/cm2): | 800 |
| opór : | 1-50Ω, ≥50Ω | Gęstość (g/cm3): | 5,33 |
| : | 10% | Moduł Younga (Gpa): | 103 |
| orientacja: | 111 | Współczynnik Poissona: | 0,28 |
|
poza orientacją: |
0,5º | Przewodność cieplna (Wm-1k-1): | 59 |
| rodzaj: | Typ N | rozszerzalność cieplna | 6,1 |
| współczynnik załamania światła (10µm): | 4.0026 | Ciepło właściweCal/(gk): | 0,074 |
| <1×10ˉ4 | Temperatura topnienia (℃): | 937 | |
|
termiczny współczynnik załamania światła (10,6 µm, 10 ~ 6 / ℃ ~ 1): |
400 | Stała dielektryczna |przenikalność elektryczna: 16 | 16 |
| Okna optyczne gotowe produkty |
| Nr SL | Specyfikacje materiałowe: | |
| 1 | Forma krystaliczna : | Polikrystaliczny |
| 2 | Typ przewodności : | n-typ |
| 3 | Współczynnik absorpcji przy 25°C | Maks. 0,035 cm-1 przy 10,6 µm |
| 4 | Typowa rezystywność: | 3-40 omów-cm |
| 5 | rozmiar | średnica1-150mmxgrubość0,5-20mm |
| 6 | Twardość Mohsa: | 6,3 |
| 7 | Zawartość tlenu : | <0,03 ppm |
| 8 | Otwory i wtrącenia: | <0,05 mm |
| 9 | powierzchnia | docierane/1sp/2sp |
| 10 | S/D | 40/20,20/10,60/40,80/50, |
Najczęściej zadawane pytania:
P: Jakie jest twoje MOQ?
Odp .: (1) W przypadku zapasów MOQ wynosi 3 sztuki.
(2) W przypadku produktów niestandardowych MOQ wynosi 25 sztuk.
P: Jaki jest czas dostawy?
Odp .: (1) W przypadku produktów standardowych
W przypadku zapasów: dostawa wynosi 5 dni roboczych po złożeniu zamówienia.
W przypadku produktów niestandardowych: dostawa wynosi 2 lub 3 tygodnie po złożeniu zamówienia.
(2) W przypadku produktów o specjalnym kształcie dostawa wynosi 4 tygodnie robocze po złożeniu zamówienia.
P: jaki jest sposób wysyłki i koszt?
Odp .: (1) Akceptujemy DHL, Fedex, EMS itp. o 100% z góry przed dostawą.
(2) jeśli masz własne konto ekspresowe, to świetnie. Jeśli nie, możemy pomóc ci je wysłać.
Fracht to jan zgodnie z faktycznym rozliczeniem.
P: Czy mogę dostosować produkty do moich potrzeb?
Odp .: Tak, możemy dostosować materiał, specyfikacje komponentów optycznych
w oparciu o Twoje potrzeby.