| Nazwa marki: | ZMSH |
| Numer modelu: | Obiektyw LWIR |
| MOQ: | 25szt |
| Cena £: | USD |
| Czas dostawy: | za 30 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
Film z tworzyw sztucznych ZnSeAthermal Night Vision Lens 8um 14um Thermal Imaging LWIR Długość ogniskowa 4mm 12mm
OpisObiektyw LWIR:- Nie.
W przypadku soczewek podczerwonych długich fal (LWIR) przedstawiono kilka wspólnych właściwości materiału:
Cechy obiektywu LWIR:
Soczewki podczerwone o długich falach (LWIR) mają następujące zalety:
Parametry techniczne soczewek LWIR:
| Zakres ostrości | 40,0 mm | ||||
| Awspółczynnik odległości ogniskowej oparty na otwarciu | f/1.18 | ||||
| maksymalny okrąg obrazu | 80,6 mm | ||||
| Falepasmo | 8-12um | ||||
| Fzakres okupacyjny | 0.1m-nieograniczona | ||||
| Totwartość | >95% ((powietrzna powłoka AR) | ||||
| > 90% (powieka DLC) | |||||
| Zakres kąta widzenia (FOV) | Jak poniżej | ||||
| Zestaw czujników | Wielkość pikseli(- Tak.) | FOV (stopień) | |||
| H | V | D | |||
| 384x288 | 17 | 90 | 68.7 | 112.6 | |
| 12 | 64.9 | 49 | 80.1 | ||
| 320x240 | 17 | 75.9 | 57.7 | 93.5 | |
| 12 | 54.4 | 41.1 | 67.4 | ||
| 160x120 | 25 | 56.6 | 42.7 | 70.1 | |
| 17 | 38.8 | 29.2 | 48.3 | ||
ZastosowanieObiektyw LWIR:
Materiały do soczewek z długich fal podczerwonych (LWIR) są szeroko stosowane w następujących zastosowaniach:
![]()
![]()
Częste pytania:
P1: Jaką markę nosi obiektyw LWIR??
A1:Obiektyw LWIR jest produkowana przez ZMSH.
P2: Jaka jest średnicaObiektyw LWIR?
A2: średnica/Obiektyw LWIRjest dostosowany.
P3: Gdzie jestObiektyw LWIROd kogo?
A3:Obiektyw LWIRjest z Chin.
P4: CzyObiektyw LWIRCertyfikat ROHS?
A4: Tak,Obiektyw LWIRposiada certyfikat ROHS.
P5: IleObiektyw LWIRMogę kupić raz?
A5: Minimalna ilość zamówieniaObiektyw LWIRTo 25 sztuk.