| Nazwa marki: | zmkj |
| Numer modelu: | 2 cale 3 cale |
| MOQ: | 25szt |
| Cena £: | by case |
| Czas dostawy: | 5-20dni |
inne wymiary jak 2 cale, 3 cale, 4 cale, 5 cali, 6 cali, 8 cali, 10 cali i niestandardowy rozmiar szafirowego opłatka i soczewki optycznej również mogą być dostarczone.
Sapphire Substrate Features
Podłoże Sapphire
Typowy rozmiar soczewek opłatkowych i optycznych
| Pozycja | 2 "50,8 mm 3 cale 76,2 mm |
| Kryształ | LED Grade Sapphire |
| Szafirowa Czystość | ≥ 99,9996% |
| Kolor | Przezroczysty |
| Orientacja | Płaszczyzna C z kafelkową osią M 0,20 ° ± 0,1 ° |
| Średnica | 50,8 ± 0,1 mm 76,2 ± 0,1 mm |
| Grubość | 430 ± 10um lub 400 ± 10um |
| Podstawowa lokalizacja płaska | Oś A ± 0,2 ° |
| Płaska długość | 16,0 ± 1 mm 22 ± 1 mm |
| Powierzchnia przednia | Polerowane lusterko, EPI Ready |
| Chropowatość powierzchni | Ra <3A |
| Chropowatość tylnej strony | Drobne szlifowanie, Ra = 1,0 ± 0,2um (lub doule polized 2sp) |
| TTV | ≤ 10um |
| LTV | ≤2,5um (8mm * 8mm) |
| KOKARDA | ≤-15um |
| Osnowa | ≤15um |
Nazwa produktu | Szafirowe okno |
Materiał | Szafirowe kryształki |
Kolor | przezroczysty |
Tolerancja średnicy | +/- 0.02mm |
Jakość powierzchni | SD 20/10; 40/20; 60/40; 80/50 |
Wyczyść przysłony | > 90% średnicy |
Ścięcie | 0,25 mm * 45 stopni |
Podanie | Do użytku optycznego |
Przykładowe produkty w szczegółach


Data inspekcji
